Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 8 m. | 37% m. | € 42.38 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 8 m. | 37% m. | € 42.09 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 8 m. | 37% m. | € 63.13 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 8 m. | 37% m. | € 84.16 | Investieren |
|
🇷🇴 32578439 | Land | Annuität | 11% | 33 m. | 36% m. | € 93.48 | Investieren |
|
🇱🇹 240110-498009 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 4 m. | 34% m. | € 75.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22520780 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 31 m. | 34% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32522234 | Livestock | Annuität | 10% | 9 m. | 33% m. | € 92.41 | Investieren |
|
🇱🇻 12570319 | Maschinen | Annuität | 10% | 35 m. | 30% m. | € 478.70 | Investieren |
|
🇱🇻 12599988 | Land | Stichpunkt | 11% | 12 m. | 29% m. | € 136.24 | Investieren |
🇱🇹
240110-498009
- Jahresrendite 11 %
- Laufzeit 4 m
- Beleihungsquote 34%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 75.00