Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 32 m. | 39% m. | β¬Β 95.26 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 32 m. | 39% m. | β¬Β 95.26 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 32 m. | 39% m. | β¬Β 95.26 | Invest |
|
π·π΄ 12461105 | Maszyny | Bullet | 12% | 6 m. | 57% m. | β¬Β 94.60 | Invest |
|
π·π΄ 32557970 | Maszyny | Bullet | 11% | 24 m. | 37% m. | β¬Β 94.57 | Invest |
|
π·π΄ 32532551 | Ziemia | Balloon | 12% | 31 m. | 54% m. | β¬Β 94.53 | Invest |
|
π·π΄ 32577462 | Ziemia | Annuity | 12% | 32 m. | 38% m. | β¬Β 93.39 | Invest |
|
π·π΄ 32577462 | Ziemia | Annuity | 12% | 32 m. | 38% m. | β¬Β 93.39 | Invest |
|
π±π» 12594641 | Ziemia | Bullet | 11% | 21 m. | 53% m. | β¬Β 93.00 | Invest |
|
π±π» 230630-591748 | ZwierzΔta gospodarskie | Bullet | 12% | 6 m. | 60% m. | β¬Β 89.94 | Invest |
π±π»
230630-591748
- Annual return 12 %
- Term 6 m
- LTV 60%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 89.94