Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π·π΄ 32496404 | Maszyny | Bullet | 12% | 19 m. | 48% m. | β¬Β 149.80 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 32 m. | 39% m. | β¬Β 149.39 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 32 m. | 39% m. | β¬Β 149.05 | Invest |
|
π·π΄ 32568200 | Ziemia | Annuity | 12% | 28 m. | 51% m. | β¬Β 148.89 | Invest |
|
π·π΄ 32512423 | Ziemia | Balloon | 13% | 30 m. | 59% m. | β¬Β 148.08 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 32 m. | 39% m. | β¬Β 146.12 | Invest |
|
π·π΄ 32512423 | Ziemia | Balloon | 13% | 30 m. | 59% m. | β¬Β 145.25 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 32 m. | 39% m. | β¬Β 142.87 | Invest |
|
π·π΄ 32577462 | Ziemia | Annuity | 12% | 32 m. | 38% m. | β¬Β 128.26 | Invest |
|
π±π» 230630-591748 | ZwierzΔta gospodarskie | Bullet | 12% | 6 m. | 60% m. | β¬Β 122.63 | Invest |
π±π»
230630-591748
- Annual return 12 %
- Term 6 m
- LTV 60%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 122.63