Mūsu pieejamie otrreizējā tirgus projekti
Aptuveni 5% no visiem pieprasījumiem nonāk mūsu platformā; mēs finansējam tikai ekonomiski stabilus uzņēmumus ar augstu kredītreitingu un vērtīgu nodrošinājumu. Tas ļauj jums ieguldīt projektos ar pievilcīgu riska/atdeves profilu.
- Ieguldiet no tikai 50 € katrā projektā
- Auto-Invest ērtai, automatizētai ieguldīšanai
| Aizdevuma ID | Nodrošinājums | Grafiks | Peļņa gadā | Atlikušais termiņš | Sākotnējais LTV | Summa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇹 231103-905956 | Tehnika | Procentu | 12% | 12 m. | 57% m. | € 61.40 | Investēt |
|
🇱🇹 231103-905956 | Tehnika | Procentu | 12% | 12 m. | 57% m. | € 72.22 | Investēt |
|
🇱🇹 231016-745945 | Zeme | Procentu | 12% | 11 m. | 55% m. | € 33.50 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 33.73 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 40.10 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 67.43 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 33.73 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 33.73 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 168.54 | Investēt |
|
🇱🇹 230820-993810 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 10 m. | 7% m. | € 31.96 | Investēt |
🇱🇹
230820-993810
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 10 m
- LTV 7%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 31.96