Mūsu pieejamie otrreizējā tirgus projekti
Aptuveni 5% no visiem pieprasījumiem nonāk mūsu platformā; mēs finansējam tikai ekonomiski stabilus uzņēmumus ar augstu kredītreitingu un vērtīgu nodrošinājumu. Tas ļauj jums ieguldīt projektos ar pievilcīgu riska/atdeves profilu.
- Ieguldiet no tikai 50 € katrā projektā
 - Auto-Invest ērtai, automatizētai ieguldīšanai
 
            | Aizdevuma ID | Nodrošinājums | Grafiks | Peļņa gadā | Atlikušais termiņš | Sākotnējais LTV | Summa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                         
                     | 
                    🇱🇻 12478231 | Tehnika | Balloon | 12% | 2 m. | 21% m. | € 500.00 | Investēt | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 12493516 | Tehnika | Balloon | 12% | 3 m. | 21% m. | € 500.00 | Investēt | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 12493516 | Tehnika | Balloon | 12% | 3 m. | 21% m. | € 500.00 | Investēt | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 12493516 | Tehnika | Balloon | 12% | 3 m. | 21% m. | € 500.00 | Investēt | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 231115-525233 | Zeme | Procentu | 11% | 3 m. | 51% m. | € 500.00 | Investēt | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 231124-210780 | Tehnika | Procentu | 13% | 17 m. | 57% m. | € 500.00 | Investēt | 
                         
                     | 
                    🇷🇴 32566047 | Zeme | Izlīdzinātais (anuitārais) | 13% | 36 m. | 39% m. | € 500.00 | Investēt | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 231205-214353 | Zeme | Procentu | 12% | 3 m. | 60% m. | € 490.94 | Investēt | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 12570319 | Tehnika | Izlīdzinātais (anuitārais) | 10% | 35 m. | 30% m. | € 489.43 | Investēt | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 10 m. | 60% m. | € 456.09 | Investēt | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    🇱🇻
                                    230630-591748
                                
                                
                        - Gada procentu likme 12 %
 - Termiņš 10 m
 - LTV 60%
 - Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
 
€ 456.09