Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 8 m. | 37% m. | € 202.47 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 36 m. | 39% m. | € 201.88 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-902855 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 2 m. | 57% m. | € 201.60 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 20 m. | 54% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 20 m. | 54% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12493516 | Maschinen | Ballon | 12% | 3 m. | 21% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12500332 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 13 m. | 54% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12517670 | Land | Stichpunkt | 10% | 8 m. | 28% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12517670 | Land | Stichpunkt | 10% | 8 m. | 28% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 231115-525233 | Land | Stichpunkt | 11% | 3 m. | 51% m. | € 200.00 | Investieren |
🇱🇻
231006-902855
- Jahresrendite 11 %
- Laufzeit 2 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 201.60