Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 12517670 | Land | Stichpunkt | 10% | 8 m. | 28% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12517670 | Land | Stichpunkt | 10% | 8 m. | 28% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12531932 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 22 m. | 42% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12570319 | Maschinen | Annuität | 10% | 35 m. | 30% m. | € 478.70 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 15 m. | 57% m. | € 33.73 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 14 m. | 60% m. | € 78.97 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 14 m. | 60% m. | € 57.09 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 14 m. | 60% m. | € 38.46 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 14 m. | 60% m. | € 76.09 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 14 m. | 60% m. | € 77.46 | Investieren |
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 15 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 33.73