Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32571835 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 48% m. | € 40.41 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 14 m. | 57% m. | € 40.10 | Investieren |
|
🇷🇴 12461105 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 8 m. | 57% m. | € 39.89 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 8 m. | 60% m. | € 39.48 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 15 m. | 27% m. | € 39.21 | Investieren |
|
🇷🇴 32408644 | Maschinen | Annuität | 10% | 8 m. | 42% m. | € 37.16 | Investieren |
|
🇱🇹 231103-905956 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 12 m. | 57% m. | € 36.12 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 15 m. | 27% m. | € 35.98 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 15 m. | 27% m. | € 35.98 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 21 m. | 48% m. | € 35.33 | Investieren |
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 14 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 40.10
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 8 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 39.48
🇱🇹
231103-905956
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 12 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 36.12