Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 12569129 | Finanziell | Stichpunkt | 11% | 11 m. | 24% m. | € 45.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22553392 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 11 m. | 50% m. | € 25.04 | Investieren |
|
🇱🇹 22412035 | Land | Stichpunkt | 11% | 10 m. | 58% m. | € 50.14 | Investieren |
|
🇱🇹 22412035 | Land | Stichpunkt | 11% | 10 m. | 58% m. | € 99.15 | Investieren |
|
🇱🇹 22412035 | Land | Stichpunkt | 11% | 10 m. | 58% m. | € 30.84 | Investieren |
|
🇱🇹 22412035 | Land | Stichpunkt | 11% | 10 m. | 58% m. | € 25.08 | Investieren |
|
🇱🇻 12510147 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 9 m. | 19% m. | € 250.00 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 8 m. | 7% m. | € 17.04 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 8 m. | 7% m. | € 17.04 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 8 m. | 7% m. | € 34.04 | Investieren |
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 8 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 17.04
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 8 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 17.04
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 8 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 34.04