Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 14 m. | 60% m. | € 38.46 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 14 m. | 60% m. | € 76.09 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 14 m. | 60% m. | € 77.46 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 14 m. | 60% m. | € 38.08 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 14 m. | 60% m. | € 54.91 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 14 m. | 60% m. | € 42.97 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 14 m. | 60% m. | € 38.84 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 15 m. | 57% m. | € 33.73 | Investieren |
|
🇱🇹 230824-531095 | Land | Stichpunkt | 12% | 3 m. | 44% m. | € 33.17 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 11 m. | 7% m. | € 33.00 | Investieren |
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 15 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 33.73
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 11 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 33.00