Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 16 m. | 27% m. | € 85.73 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 16 m. | 27% m. | € 137.65 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 16 m. | 27% m. | € 46.72 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 16 m. | 27% m. | € 77.44 | Investieren |
|
🇷🇴 32433241 | Livestock | Annuität | 11% | 11 m. | 45% m. | € 31.82 | Investieren |
|
🇷🇴 32522234 | Livestock | Annuität | 10% | 9 m. | 33% m. | € 92.41 | Investieren |
|
🇷🇴 32597666 | Livestock | Annuität | 11% | 23 m. | 53% m. | € 96.63 | Investieren |
|
🇷🇴 32597666 | Livestock | Annuität | 11% | 23 m. | 53% m. | € 96.63 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 10 m. | 60% m. | € 45.67 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 10 m. | 60% m. | € 31.69 | Investieren |
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 10 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 45.67
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 10 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 31.69