Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 231205-214353 | Land | Stichpunkt | 12% | 3 m. | 60% m. | € 54.45 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 10 m. | 60% m. | € 52.95 | Investieren |
|
🇷🇴 32512423 | Land | Ballon | 13% | 34 m. | 59% m. | € 52.91 | Investieren |
|
🇷🇴 32551124 | Maschinen | Stichpunkt | 14% | 4 m. | 50% m. | € 52.61 | Investieren |
|
🇷🇴 32561370 | Land | Stichpunkt | 11% | 34 m. | 14% m. | € 52.57 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 36 m. | 38% m. | € 52.50 | Investieren |
|
🇱🇻 231124-210780 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 17 m. | 57% m. | € 52.00 | Investieren |
|
🇱🇻 231205-214353 | Land | Stichpunkt | 12% | 3 m. | 60% m. | € 50.90 | Investieren |
|
🇷🇴 32561370 | Land | Stichpunkt | 11% | 34 m. | 14% m. | € 50.49 | Investieren |
|
🇱🇻 240116-563479 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 5 m. | 60% m. | € 50.41 | Investieren |
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 10 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 52.95
🇱🇻
231124-210780
- Jahresrendite 13 %
- Laufzeit 17 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 52.00
🇱🇻
240116-563479
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 5 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 50.41