Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32568200 | Land | Annuität | 12% | 28 m. | 51% m. | € 49.10 | Investieren |
|
🇷🇴 32568200 | Land | Annuität | 12% | 28 m. | 51% m. | € 49.10 | Investieren |
|
🇷🇴 32568200 | Land | Annuität | 12% | 28 m. | 51% m. | € 52.57 | Investieren |
|
🇷🇴 32568200 | Land | Annuität | 12% | 28 m. | 51% m. | € 49.10 | Investieren |
|
🇱🇻 240308-831070 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 3 m. | 51% m. | € 38.75 | Investieren |
|
🇷🇴 32594694 | Land | Stichpunkt | 12% | 29 m. | 49% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32594694 | Land | Stichpunkt | 12% | 29 m. | 49% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32594694 | Land | Stichpunkt | 12% | 29 m. | 49% m. | € 1093.17 | Investieren |
|
🇷🇴 32594694 | Land | Stichpunkt | 12% | 29 m. | 49% m. | € 400.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32594694 | Land | Stichpunkt | 12% | 29 m. | 49% m. | € 100.00 | Investieren |
🇱🇻
240308-831070
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 3 m
- Beleihungsquote 51%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 38.75