Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32433241 | Livestock | Annuität | 11% | 9 m. | 45% m. | € 31.82 | Investieren |
|
🇷🇴 32522234 | Livestock | Annuität | 10% | 7 m. | 33% m. | € 76.87 | Investieren |
|
🇷🇴 32522234 | Livestock | Annuität | 10% | 7 m. | 33% m. | € 41.59 | Investieren |
|
🇷🇴 32597666 | Livestock | Annuität | 11% | 22 m. | 53% m. | € 48.32 | Investieren |
|
🇷🇴 32597666 | Livestock | Annuität | 11% | 22 m. | 53% m. | € 96.63 | Investieren |
|
🇷🇴 32597666 | Livestock | Annuität | 11% | 22 m. | 53% m. | € 96.63 | Investieren |
|
🇱🇻 230111-302672 | Livestock | Stichpunkt | 10% | 2 m. | 40% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 230111-302672 | Livestock | Stichpunkt | 10% | 2 m. | 40% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇷🇴 12432451 | Land | Annuität | 13% | 20 m. | 56% m. | € 31.47 | Investieren |
|
🇷🇴 12432451 | Land | Annuität | 13% | 20 m. | 56% m. | € 62.79 | Investieren |
🇱🇻
230111-302672
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 2 m
- Beleihungsquote 40%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 200.00
🇱🇻
230111-302672
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 2 m
- Beleihungsquote 40%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 50.00