Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32493059 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 13 m. | 57% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32493059 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 13 m. | 57% m. | € 101.17 | Investieren |
|
🇱🇻 12599988 | Land | Stichpunkt | 11% | 12 m. | 29% m. | € 136.24 | Investieren |
|
🇱🇻 12599988 | Land | Stichpunkt | 11% | 12 m. | 29% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 11 m. | 7% m. | € 33.00 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 11 m. | 7% m. | € 33.00 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 11 m. | 7% m. | € 33.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32433241 | Livestock | Annuität | 11% | 11 m. | 45% m. | € 31.82 | Investieren |
|
🇷🇴 12461105 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 10 m. | 57% m. | € 56.96 | Investieren |
|
🇷🇴 12461105 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 10 m. | 57% m. | € 36.78 | Investieren |
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 11 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 33.00
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 11 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 33.00
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 11 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 33.00