Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
 - Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
 
            | ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                         
                     | 
                    🇱🇻 240116-563479 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 5 m. | 60% m. | € 1000.00 | Investieren | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 231124-210780 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 17 m. | 57% m. | € 930.00 | Investieren | 
                         
                     | 
                    🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 23 m. | 48% m. | € 888.84 | Investieren | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 231006-902855 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 2 m. | 57% m. | € 806.40 | Investieren | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 240130-592503 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 18 m. | 60% m. | € 720.00 | Investieren | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 240116-563479 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 5 m. | 60% m. | € 639.62 | Investieren | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 10 m. | 60% m. | € 620.29 | Investieren | 
                         
                     | 
                    🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 36 m. | 39% m. | € 513.02 | Investieren | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 12493516 | Maschinen | Ballon | 12% | 3 m. | 21% m. | € 510.00 | Investieren | 
                         
                     | 
                    🇱🇻 12493516 | Maschinen | Ballon | 12% | 3 m. | 21% m. | € 502.00 | Investieren | 
                        
                                
                                    🇱🇻
                                    240116-563479
                                
                                
                        - Jahresrendite 12 %
 - Laufzeit 5 m
 - Beleihungsquote 60%
 - Sicherheitstyp Maschinen
 
€ 1000.00
                        
                                
                                    🇱🇻
                                    231124-210780
                                
                                
                        - Jahresrendite 13 %
 - Laufzeit 17 m
 - Beleihungsquote 57%
 - Sicherheitstyp Maschinen
 
€ 930.00
                        
                        
                                
                                    🇱🇻
                                    231006-902855
                                
                                
                        - Jahresrendite 11 %
 - Laufzeit 2 m
 - Beleihungsquote 57%
 - Sicherheitstyp Maschinen
 
€ 806.40
                        
                                
                                    🇱🇻
                                    240130-592503
                                
                                
                        - Jahresrendite 12 %
 - Laufzeit 18 m
 - Beleihungsquote 60%
 - Sicherheitstyp Maschinen
 
€ 720.00
                        
                                
                                    🇱🇻
                                    240116-563479
                                
                                
                        - Jahresrendite 12 %
 - Laufzeit 5 m
 - Beleihungsquote 60%
 - Sicherheitstyp Maschinen
 
€ 639.62
                        
                                
                                    🇱🇻
                                    230630-591748
                                
                                
                        - Jahresrendite 12 %
 - Laufzeit 10 m
 - Beleihungsquote 60%
 - Sicherheitstyp Livestock
 
€ 620.29