Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 12555559 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 3 m. | 60% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12566891 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 31 m. | 53% m. | € 55.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12566891 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 31 m. | 53% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12572500 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 5 m. | 19% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22520780 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 29 m. | 34% m. | € 88.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22553392 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 12 m. | 50% m. | € 43.56 | Investieren |
|
🇱🇹 22553392 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 12 m. | 50% m. | € 44.43 | Investieren |
|
🇱🇹 22553392 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 12 m. | 50% m. | € 43.56 | Investieren |
|
🇱🇹 230421-821403 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 14 m. | 46% m. | € 33.36 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 14 m. | 57% m. | € 33.73 | Investieren |
🇱🇹
230421-821403
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 14 m
- Beleihungsquote 46%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 33.36
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 14 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 33.73