Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 12555559 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 4 m. | 60% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12555559 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 4 m. | 60% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12555559 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 4 m. | 60% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12555559 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 4 m. | 60% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12555559 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 4 m. | 60% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12554741 | Land | Stichpunkt | 11% | 30 m. | 60% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12527062 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 36 m. | 60% m. | € 9220.51 | Investieren |
|
🇱🇻 12527062 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 36 m. | 60% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32557689 | Land | Stichpunkt | 11% | 33 m. | 60% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 10 m. | 60% m. | € 45.67 | Investieren |
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 10 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 45.67